
药品价目表
药品通用名 | 单价(元) | 药品单位 | 药品规格 | 药品厂家 |
替格瑞洛片(倍林达)(J) | 94.64 | 盒 | 90mg*14片/盒 | 阿斯利康 |
格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂(国谈) | 192 | 盒 | 7.2ug*120掀/盒 | 瑞典 |
甲磺酸倍他司汀片 | 36.02 | 盒 | 6mg*100片/盒 | 卫材药业 |
复方聚乙二醇电解质散(省采) | 8.1 | 盒 | 68.56g*1盒/盒 | 深圳万和 |
盐酸左西替利嗪片(国采) | 1.38 | 盒 | 5mg*24片/盒 | 湖南九典 |
苯磺酸氨氯地平片(J) | 17.31 | 盒 | 5mg*14片/盒 | 华润赛科 |
非那雄胺片(J) | 39.36 | 盒 | 5mg*10片/盒 | 杭州默沙 |
非洛地平缓释片(J) | 27.61 | 盒 | 5mg*10片/盒 | 阿斯利康 |
醋酸泼尼松片(J) | 5.2 | 瓶 | 5mg*100片/瓶 | 辰欣药业 |
排石颗粒(J) | 29.2 | 盒 | 5g*12包/盒 | 南京同仁堂 |
环硅酸锆钠散(国谈)(双通道) | 313.83 | 盒 | 5g*11袋/盒 | 阿斯利康 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 56.51 | 盒 | 50mg*63粒/盒 | 正大天晴 |
阿卡波糖片(J) | 19.2 | 盒 | 50mg*30片/盒 | 北京拜耳 |
氟康唑片(国采)(J) | 5.47 | 盒 | 50mg*24片/盒 | 扬子江 |
酒石酸美托洛尔片(J) | 10.28 | 盒 | 50mg*20片/盒 | 阿斯利康 |
双氯芬酸钠缓释胶囊(J) | 14.66 | 盒 | 50mg*20粒/盒 | 药大制药 |
云南白药气雾剂(J) | 29.26 | 盒 | 50g*1瓶/盒 | 云南白药 |
马应龙痔疮膏(J) | 20.68 | 盒 | 4g*6支/盒 | 马应龙 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 51.2 | 盒 | 47.5mg*28片/盒 | 阿斯利康 |
奥替溴铵片 | 22.41 | 盒 | 40mg*20片/盒 | 晋城海斯 |
非布司他片 | 29.8 | 盒 | 40mg*10片/盒 | 江苏恒瑞 |
门冬胰岛素注射液(国采)(J) | 43.2 | 支 | 3ml:300U/支 | 诺和诺得 |
利拉鲁肽注射液(J)(国谈) | 315.27 | 支 | 3ml:18mg/支 | 诺和诺得 |
华法林钠片(J) | 46 | 盒 | 3mg*100片/盒 | 芬兰 |
硝苯地平控释片(J) | 23.07 | 盒 | 30mg*7片/盒 | 北京拜耳 |
格列齐特缓释片(国采) | 24.3 | 盒 | 30mg*30片/盒 | 宜昌人福 |
单硝酸异山梨酯缓释片(国采) | 18.48 | 盒 | 30mg*24片/盒 | 齐鲁 |
地特胰岛素(国采) | 76.07 | 支 | 300ug*1支/支 | 诺和诺得 |
甘精胰岛素注射液(国采)(J) | 48.71 | 支 | 300U*1支/支 | 甘李药业 |
门冬胰岛素30注射液(国采)(J) | 43.2 | 支 | 300U*1支/支 | 诺和诺得 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国采)(J) | 13.98 | 盒 | 300mg*30片/盒 | 成都倍特 |
精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R)(国采)(J) | 30 | 支 | 300IU:3ml/支 | 诺和诺得 |
柴胡注射液(J) | 1.06 | 支 | 2ml*1支/支 | 海南制药 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 97 | 盒 | 2mg;10mg*28片/盒 | 荷兰 |
盐酸特拉唑嗪片(国采)(J) | 5.42 | 盒 | 2mg*14片/盒 | 华润赛科 |
双歧杆菌三联活菌散 | 30.11 | 盒 | 2g*6包/盒 | 上海信谊 |
酒石酸美托洛尔片(J) | 6.05 | 盒 | 25mg*20片/盒 | 阿斯利康 |
美沙拉嗪肠溶片 | 31.16 | 盒 | 250mg*24片/盒 | 葵花药业 |
醋酸阿比特龙片(国采) | 579.98 | 盒 | 250mg*120片/盒 | 连云港杰瑞 |
阿托伐他汀钙片(J) | 42.77 | 盒 | 20mg*7片/盒 | 辉瑞制药 |
利可君片(J) | 47.99 | 盒 | 20mg*48片/盒 | 江苏吉贝尔 |
利伐沙班片(国采)(J) | 75 | 盒 | 20mg*30片/盒 | 南京柯菲平盛辉 |
替吉奥胶囊(国采) | 128.8 | 盒 | 20mg*28粒/盒 | 齐鲁制药 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊(国采) | 8.54 | 盒 | 20mg*20粒/盒 | 上海上药 |
奥美拉唑肠溶胶囊(J) | 37.8 | 盒 | 20mg*14粒/盒 | 常州四药 |
来曲唑片(国采) | 36.5 | 盒 | 2.5mg*10片/盒 | 江苏恒瑞 |
复方南星止痛膏(J) | 33.45 | 盒 | 1贴*6贴/盒 | 江苏康缘药业 |
复方甲氧那明胶囊 | 37.48 | 盒 | 1粒*60粒/盒 | 第一三共制药 |
阿兹夫定片(国谈)(双通道) | 174.65 | 盒 | 1mg*35片/盒 | 河南真实生物 |
阿那曲唑片(国采) | 105 | 盒 | 1mg*30片/盒 | 扬子江 |
氯化钾注射液(J) | 1.22 | 支 | 1g:10ml/支 | 湖北科伦 |
布地格福吸入气雾剂(国谈) | 239 | 盒 | 160ug*120揿*1盒/盒 | 阿斯利康 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 18.96 | 盒 | 150mg:12.5mg*14片/盒 | 南京正大天晴 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 24.59 | 支 | 14g*1支/支 | 德国 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(国采) | 28.61 | 盒 | 12.5mg*1片*28片/盒 | 浙江华海 |
枸橼酸铋钾胶囊(J) | 22.4 | 盒 | 110mg*40粒/盒 | 丽珠集团 |
达比加群酯胶囊(J) | 135.25 | 盒 | 110mg*10粒盒/盒 | 上海勃林格 |
多索茶碱注射液(国采) | 5.39 | 支 | 10ml:0.1g*1支/支 | 四川美大康 |
奥氮平(国采)(J) | 43.6 | 盒 | 10mg*7片/盒 | 江苏豪森 |
瑞舒伐他汀钙片(J)(可定) | 38.8 | 盒 | 10mg*7片/盒 | 阿斯利康 |
雷贝拉唑钠肠溶胶囊(J) | 27.72 | 盒 | 10mg*7粒/盒 | 济川药业 |
甲巯咪唑片 | 26.6 | 盒 | 10mg*50片/盒 | 默克制药 |
多潘立酮片(J) | 17.42 | 盒 | 10mg*42片/盒 | 西安扬森 |
贝那普利片(J) | 31.35 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 北京诺华 |
瑞舒伐他汀钙片(国采)(J) | 4.18 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 正大天晴 |
阿托伐他汀钙片(国产) | 1.68 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 齐鲁制药 |
氯雷他定片(国采)(J) | 8.4 | 盒 | 10mg*12片/盒 | 扬子江 |
谷维素片(J) | 19.7 | 瓶 | 10mg*100片/瓶 | 仁和堂 |
川芎清脑颗粒 | 49.95 | 盒 | 10g*15袋/盒 | 济川药业 |
阿司匹林肠溶片(J) | 15.05 | 盒 | 100mg*30片/盒 | 拜耳医药 |
阿昔洛韦片(J) | 3.72 | 盒 | 100mg*24粒/盒 | 广东彼迪 |
沙库巴曲缬沙坦钠片(国谈)(双通道) | 44.52 | 盒 | 100mg*14片/盒 | 北京诺华 |
氯沙坦钾片(国采) | 24.99 | 盒 | 100mg*14片/盒 | 浙江华海 |
复方α-酮酸片 | 209.77 | 盒 | 0.63g*100片/盒 | 北京费森 |
多西他赛注射液(国采) | 22.6 | 支 | 0.5ml:20mg*1支/盒 | 江苏恒瑞 |
恩替卡韦片(J) | 141.53 | 盒 | 0.5mg*7粒/盒 | 中美上海 |
盐酸二甲双胍缓释片(泰白)(J) | 14.76 | 瓶 | 0.5g*60片/瓶 | 正大天晴 |
盐酸二甲双胍缓释片(国采)(悦达宁)(J) | 7.68 | 瓶 | 0.5g*60片/瓶 | 悦康药业 |
铝碳酸镁咀嚼片(国采)(J) | 12.47 | 盒 | 0.5g*48片/盒 | 重庆华森 |
铝碳酸镁咀嚼片(J) | 17.06 | 盒 | 0.5g*20片/盒 | 拜耳医药 |
卡培他滨片(国采)(J) | 40.55 | 盒 | 0.5g*12片/盒 | 正大天晴 |
季德胜蛇药片(J) | 48 | 盒 | 0.4g*30粒/盒 | 南通精华 |
地奥司明片(J) | 27.42 | 盒 | 0.45g*24片/盒 | 南京正大天晴 |
金水宝片(J) | 61.08 | 盒 | 0.42g*24片/盒 | 江西济民 |
布洛芬缓释胶囊(J) | 4.8 | 盒 | 0.3g*24粒/盒 | 上海信谊 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 24.75 | 盒 | 0.3g*18粒/盒 | 北京远大九和 |
加巴喷丁胶囊(国采) | 2.95 | 盒 | 0.3g*10粒/盒 | 江苏恒瑞 |
护肝片(J) | 26 | 瓶 | 0.36g*100片/瓶 | 葵花药业 |
连花清瘟胶囊(J) | 11.09 | 盒 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄 |
米索前列醇片(国采)(J) | 15 | 盒 | 0.2mg*3片/盒 | 北京紫竹 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊(国采)(J) | 15.1 | 盒 | 0.2mg*30粒/盒 | 浙江康恩贝 |
氨肽素片(糖衣片) | 5.05 | 瓶 | 0.2g*100片/瓶 | 辽宁丹生 |
阿法骨化醇片(国采)(J) | 36.9 | 盒 | 0.25ug*30片/盒 | 重庆药友 |
骨化三醇胶丸 | 49 | 盒 | 0.25ug*10粒/盒 | 上海罗氏 |
地高辛片(J) | 30 | 盒 | 0.25mg*30片/盒 | 上海信谊 |
多巴丝肼片(J) | 77.1 | 瓶 | 0.25g*40片/瓶 | 上海罗氏 |
云南白药胶囊(J) | 34.43 | 盒 | 0.25g*32粒/盒 | 云南白药 |
阿昔莫司分散片(益平) | 75.18 | 盒 | 0.25g*24片/盒 | 鲁南贝特 |
头孢拉定胶囊(国采)(J) | 5.64 | 盒 | 0.25g*24粒/盒 | 湖南科伦 |
阿莫西林胶囊(国采)(J) | 1.9 | 盒 | 0.25g*24粒/盒 | 浙江康恩贝 |
卡格列净片(国采) | 52.89 | 瓶 | 0.1g*30片/瓶 | 正大天晴 |
丁苯酞软胶囊(国谈) | 80.64 | 盒 | 0.1g*24粒/瓶 | 石药集团 |
非诺贝特片(J) | 11.59 | 瓶 | 0.1g*100片/瓶 | 上海衡山 |
氨茶碱片(J) | 8 | 瓶 | 0.1g*100片/瓶 | 山西云鹏 |
地址:如皋市福寿西路2号 联系电话:0513-87287988