医院公示 >
药品通用名 | 单价(元) | 单位 | 规格 | 厂家名称 |
氨茶碱片 | 8 | 瓶 | 0.1g*100片/瓶 | 山西云鹏 |
奥卡西平片 | 92.99 | 盒 | 0.15g*50片/盒 | 意大利 |
醋酸曲安奈德注射液 | 4.96 | 支 | 50mg*1支/支 | 浙江仙琚 |
板兰根颗粒 | 7.6 | 袋 | 10g*20包/袋 | 四川依科 |
地高辛片 | 30 | 盒 | 0.25mg*30片/盒 | 上海信谊 |
戊酸雌二醇片 | 27.85 | 盒 | 1mg*21片/盒 | 拜耳医药 |
多巴丝肼片 | 77.1 | 瓶 | 0.25g*40片/瓶 | 上海罗氏 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 12.98 | 盒 | 0.1:12.5mg*1片*10片/盒 | 华润双鹤 |
丙戊酸钠片 | 16.8 | 瓶 | 0.2g*100片/瓶 | 仁和堂药业 |
盐酸特拉唑嗪片 | 5.42 | 盒 | 2mg*14片/盒 | 华润赛科 |
达比加群酯胶囊 | 135.25 | 盒 | 110mg*10粒盒/盒 | 上海勃林格 |
甘精胰岛素注射液 | 48.71 | 支 | 300U*1支/支 | 甘李药业 |
阿奇霉素分散片 | 5 | 盒 | 0.25g*6片/盒 | 四川泰华堂 |
对乙酰氨基酚片 | 5.5 | 盒 | 0.5g*24片/盒 | 石家庄 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 13.98 | 盒 | 300mg*30片/盒 | 成都倍特 |
卡托普利片 | 16 | 瓶 | 25mg*100片/瓶 | 广东彼迪 |
醋酸泼尼松片 | 5.2 | 瓶 | 5mg*100片/瓶 | 辰欣药业 |
茶碱缓释片 | 7.19 | 盒 | 0.1g*24片/盒 | 广州迈特兴华 |
多潘立酮片 | 17.42 | 盒 | 10mg*42片/盒 | 西安扬森 |
华法林钠片 | 46 | 盒 | 3mg*100片/盒 | 芬兰 |
布洛芬缓释胶囊 | 12.45 | 盒 | 0.3g*20粒/盒 | 中美天津 |
地特胰岛素 | 76.07 | 支 | 300ug*1支/支 | 诺和诺得 |
辅酶Q10胶囊 | 15.55 | 瓶 | 10mg*60粒/瓶 | 上海衡山 |
非洛地平缓释片 | 27.61 | 盒 | 5mg*10片/盒 | 阿斯利康 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 56.51 | 盒 | 50mg*63粒/盒 | 正大天晴 |
左甲状腺素片 | 11.69 | 盒 | 50ug*50片/盒 | 德国 |
蒙脱石散 | 14.4 | 盒 | 3g*10袋/盒 | 浙江康恩贝 |
盐酸二甲双胍片 | 19.15 | 盒 | 0.5g*20片/盒 | 上海施贵宝 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 16.8 | 盒 | 25mg*30片/盒 | 北京诺华 |
罗红霉素胶囊 | 2.9 | 盒 | 150mg*12粒/盒 | 江苏黄河 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 46.23 | 盒 | 80mg*7片/盒 | 北京诺华 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 28.61 | 盒 | 12.5mg*1片*28片/盒 | 浙江华海 |
碳酸钙D3片 | 54.08 | 瓶 | 0.6g*60片/瓶 | 惠氏制药 |
硝苯地平缓释片 | 19.16 | 盒 | 20mg*30片/盒 | 青岛黄海 |
阿昔洛韦片 | 3.72 | 盒 | 100mg*24粒/盒 | 广东彼迪 |
阿莫西林胶囊 | 1.9 | 盒 | 0.25g*24粒/盒 | 浙江康恩贝 |
非诺贝特片 | 11.59 | 瓶 | 0.1g*100片/瓶 | 上海衡山 |
卡培他滨片 | 40.55 | 盒 | 0.5g*12片/盒 | 正大天晴 |
硝苯地平控释片 | 24.47 | 盒 | 30mg*7片/盒 | 北京拜耳 |
复方氨酚烷氨胶囊 | 7 | 盒 | 1粒*10粒/盒 | 海南亚洲 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 17.06 | 盒 | 0.5g*20片/盒 | 拜耳医药 |
阿法骨化醇片 | 36.9 | 盒 | 0.25ug*30片/盒 | 重庆药友 |
莲花清瘟胶囊 | 11.09 | 盒 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 18.96 | 盒 | 150mg:12.5mg*14片/盒 | 正大天晴 |
硫酸特布他林雾化液 | 4.724 | 支 | 5mg:2ml*1支/支 | 瑞典 |
门冬胰岛素30注射液 | 43.2 | 支 | 300U*1支/支 | 诺和诺得 |
塞来昔布 | 27.54 | 盒 | 0.2g*6粒/盒 | 辉瑞制药 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 37.8 | 盒 | 20mg*14粒/盒 | 常州四药 |
门冬胰岛素注射液 | 43.2 | 支 | 3ml:300U/支 | 诺和诺得 |
阿托伐他汀钙片 | 1.68 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 齐鲁制药 |
贝那普利片 | 31.35 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 北京诺华 |
硫酸庆大霉素注射液 | 0.34 | 支 | 8万U*1支/支 | 华润双鹤 |
复方氨林巴比妥注射液 | 0.84 | 支 | 2ml*1支/支 | 上海信谊 |
来曲唑片 | 36.5 | 盒 | 2.5mg*10片/盒 | 江苏恒瑞 |
护肝片 | 26 | 瓶 | 0.36g*100片/瓶 | 葵花药业 |
阿司匹林肠溶片 | 15.05 | 盒 | 100mg*30片/盒 | 拜耳医药 |
苯溴马隆 | 26.12 | 盒 | 50mg*10片/盒 | 昆山龙灯 |
酒石酸美托洛尔片 | 6.05 | 盒 | 25mg*20片/盒 | 阿斯利康 |
格列齐特缓释片 | 24.3 | 盒 | 30mg*30片/盒 | 宜昌人福 |
阿卡波糖片 | 19.2 | 盒 | 50mg*30片/盒 | 北京拜耳 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 44.52 | 盒 | 100mg*14片/盒 | 北京诺华 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 14.76 | 瓶 | 0.5g*60片/瓶 | 正大天晴 |
非那雄胺片 | 39.36 | 盒 | 5mg*10片/盒 | 杭州默沙 |
垂体后叶注射液 | 83.6 | 支 | 6U*1支/支 | 安徽宏业 |
硫酸阿托品注射液 | 5.8 | 支 | 0.5mg*1支/支 | 天津金耀 |
厄贝沙坦片 | 9.54 | 盒 | 0.15g*14片/盒 | 江苏恒瑞 |
呋噻米注射液 | 1.95 | 支 | 20mg*1支/支 | 天津金耀 |
阿托伐他汀钙片 | 42.77 | 盒 | 20mg*7片/盒 | 辉瑞制药 |
缬沙坦胶囊 | 24.52 | 盒 | 80mg*7粒/盒 | 北京诺华 |
地奥司明片 | 27.42 | 盒 | 0.45g*24片/盒 | 正大天晴 |
柴胡注射液 | 1.06 | 支 | 2ml*1支/支 | 海南制药 |
利巴韦林注射液 | 0.6 | 支 | 100mg*1ml | 辰欣药业 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 9.8 | 支 | 5mg*1支/支 | 辰欣药业 |
瑞舒伐他汀钙片 | 4.18 | 盒 | 10mg*14片/盒 | 正大天晴 |
吸入用布地奈德混悬液 | 12.94 | 支 | 2ml:1mg*1支/支 | 阿斯利康 |
盐酸多巴胺注射液 | 2.89 | 支 | 20mg*1支/支 | 亚邦医药 |
苯磺酸氨氯地平片 | 17.31 | 盒 | 5mg*14片/盒 | 华润赛科 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 13.72 | 盒 | 47.5mg*7片/盒 | 阿斯利康 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 13.35 | 支 | 1.5ml*1支/支 | 海南斯达 |
氯化钾注射液 | 1.22 | 支 | 1g:10ml/支 | 湖北科伦 |
扫二维码用手机看
地址:如皋市福寿西路2号 健康热线: 0513-87287988
COPYRIGHT © 2019 如皋广慈医院 苏ICP备19034758号 网站建设:中企动力 南通