
项目价目表
项目名称 | 单价(元) | 单位 | 备注 |
急诊诊察费 | 22 | 次 | |
住院诊查费 | 18 | 天 | |
普通门诊诊察费 | 10 | 次 | |
副主任医师门诊诊察费 | 15 | 次 | |
主任医师门诊诊察费 | 25 | 次 | |
急诊监护费 | 130 | 天 | |
重症监护 | 7.7 | 小时 | |
特级护理 | 4.4 | 小时 | |
护理Ⅰ级 | 35 | 天 | |
护理Ⅱ级 | 25 | 天 | |
护理Ⅲ级 | 18 | 天 | |
新生儿护理 | 35 | 天 | |
新生儿特殊护理 | 8.2 | 次 | |
气管切开护理 | 48 | 天 | |
吸痰护理 | 20 | 日 | |
造瘘护理 | 8 | 次 | |
动静脉置管护理 | 6.5 | 次 | |
机械辅助排痰 | 50 | 日 | |
大抢救 | 130 | 天 | |
中抢救 | 65 | 天 | |
小抢救 | 39 | 天 | |
氧气吸入(包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗) | 4 | 小时 | |
持续吸氧 | 65 | 日 | |
静脉输氧(含注射、输液、材料、氧气) | 39 | 人次 | |
加压给氧加收 | 1.3 | 小时 | |
肌肉注射 | 5 | 次 | |
静脉注射 | 6 | 次 | |
静脉采血 | 6 | 次 | |
心内注射 | 10 | 次 | |
动脉采血 | 7 | 次 | |
动脉加压注射 | 7 | 次 | |
静脉输血 | 8 | 次 | |
静脉输液每瓶加收 | 1.3 | 瓶 | |
小儿静脉输液 | 11 | 次 | |
静脉高营养治疗 | 6.5 | 次 | |
静脉切开置管术 | 50 | 次 | |
静脉穿刺置管术 | 30 | 次 | |
中心静脉穿刺置管术 | 100 | 次 | |
动脉穿刺置管术 | 70 | 次 | |
抗肿瘤化学药物配置 | 40 | 组 | |
大清创缝合 创面在30cm*30cm以上 | 170 | 次 | |
大清创 | 70 | 次 | |
中清创缝合 创面在30-10cm2 | 85 | 次 | |
中清创 | 60 | 次 | |
小清创缝合 创面在10cm以下 | 65 | 次 | |
小清创 | 35 | 次 | |
特大换药 | 39 | 次 | |
大换药 | 26 | 次 | |
中换药 | 13 | 次 | |
小换药 | 6.5 | 次 | |
创面负压治疗(指体表面积小于等于5%以下) | 10 | 小时 | |
雾化吸入 | 6.5 | 次 | |
导尿(包括一次性导尿及留置导尿) | 5.2 | 次 | |
留置导尿加收 | 1.3 | 日 | |
持续膀胱冲洗 | 50 | 日 | |
中段尿培养尿液留取 | 8 | 次 | |
肛管排气 | 3.9 | 次 | |
普通透视 | 5 | 每个部位 | |
C型臂术中透视(包括透视下定位) | 50 | 半小时 | |
胶片 | 18 | 片 | |
椎间盘造影 | 35 | 次 | |
食管造影 | 30 | 次 | |
上消化道造影 | 60 | 次 | |
口服法小肠造影(含各小组小肠及回盲部造影) | 50 | 次 | |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 180 | 次 | |
T管造影 | 30 | 次 | |
逆行泌尿系造影 | 50 | 次 | |
子宫造影 | 20 | 次 | |
子宫输卵管碘油造影 | 25 | 次 | |
磁共振平扫 (使用心电或呼吸门控设备加收) | 30 | 部位 | |
磁共振平扫 | 360 | 部位 | |
磁共振增强扫描 | 390 | 部位 | |
磁共振功能成像(包括MRA、MRCP、MRM、MRU | 50 | 项 | |
临床操作的磁共振引导 | 310 | 次 | |
多排螺旋CT平扫 | 180 | 部位 | |
多排螺旋CT增强扫描 | 240 | 部位 | |
临床操作的B超引导 | 50 | 次 | |
胎儿生物物理相评分 | 30 | 次 | |
膀胱残余尿量测定 | 25 | 次 | |
彩色多普勒超声常规检查 | 60 | 部位 | |
颅内段血管彩色多普勒 | 50 | 次 | |
颈部血管彩色多普勒超声 | 45 | 每根血管 | |
颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 45 | 每根血管 | |
颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 45 | 每根血管 | |
门静脉系彩色多普勒超声 | 45 | 次 | |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 50 | 次 | |
四肢血管彩色多普勒超声 | 45 | 每肢 | |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 45 | 次 | |
腔内彩色多普勒超声检查 | 45 | 次 | |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 105 | 次 | |
颅内多普勒血流图(TCD) | 100 | 次 | |
右心声学造影 | 100 | 次 | |
左心功能测定 | 65 | 次 | |
计算机三维重建技术(3DE) | 50 | 片 | |
室壁运动分析 | 50 | 次 | |
彩色打印照片 | 15 | 片 | |
彩色一次成象(波拉)照片 | 40 | 片 | |
超声检查实时录像 | 40 | 次 | |
计算机图文报告 | 15 | 次 | |
彩色胶片报告 | 20 | 片 | |
甲状腺血流显像 | 100 | 次 | |
肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | 200 | 次 | |
骨密度测定 | 40 | 次 | |
脏器断层显像 | 300 | 次 | |
全身显像 | 320 | 次 | |
肿瘤全身断层显象PET-CT | 4100 | 次 | |
人工制定治疗计划(简单) | 200 | 疗程 | |
人工制定治疗计划(复杂) | 350 | 疗程 | |
计算机治疗计划系统(TPS) | 200 | 疗程 | |
特定计算机治疗计划系统 | 800 | 疗程 | |
放射治疗的适时监控 | 40 | 次 | |
简易定位 | 40 | 疗程 | |
专用X线机模拟定位 | 120 | 疗程 | |
专用X线机复杂模拟定位 | 300 | 疗程 | |
直线加速器适型治疗(包括诺力刀治疗) | 9000 | 疗程 | |
不规则野大面积照射 | 300 | 每照射野 | |
半身照射 | 1500 | 每照射野 | |
全身X线照射 | 2000 | 每照射野 | |
全身电子线照射 | 2000 | 每照射野 | |
术中放疗 | 3000 | 次 | |
浅表部位后装治疗(首次) | 800 | 次 | |
腔内后装放疗 | 800 | 次 | |
合金模具设计及制作 | 140 | 公斤 | |
填充模具设计及制作 | 100 | 次 | |
补偿物设计及制作 | 100 | 次 | |
面模设计及制作(面部) | 500 | 个 | |
面模设计及制作(头颈部) | 800 | 个 | |
面模设计及制作(体部) | 1600 | 个 | |
体架(普通放疗)包括头架 | 500 | 疗程 | |
体架(精确放疗) | 1000 | 疗程 | |
深部热疗 | 700 | 次 | |
高强度超声聚焦刀治疗 | 2000 | 次 | |
射频热凝术(含穿刺) | 1200 | 每个部位 | |
射频热凝术(第二个部位以上加收) | 600 | 每个部位 | |
高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗(聚焦超声热切除术) | 27 | 分钟 | |
肺通气功能检查 | 117.00 | 次 | |
肺弥散功能检查 | 39.00 | 项 | |
运动心肺功能检查 | 260.00 | 项 | |
气道阻力测定 | 39.00 | 项 | |
残气容积测定 | 39.00 | 项 | |
流速容量曲线(V-V曲线) | 117.00 | 项 | |
二氧化碳反应曲线 | 39.00 | 项 | |
支气管舒张试验 | 104.00 | 项 | |
呼吸肌功能测定 | 104.00 | 项 | |
持续呼吸功能检测 | 6.50 | 小时 | |
血气分析(血液PH、血氧) | 58.50 | 次 | |
呼吸机辅助呼吸 | 19.50 | 小时 | |
无创辅助通气 | 13.00 | 小时 | |
体外膈肌起搏治疗 | 19.50 | 次 | |
睡眠呼吸监测过筛试验 | 130.00 | 次 | |
人工气胸术 | 52.00 | 次 | |
人工气腹术 | 52.00 | 次 | |
胸腔穿刺术 | 65.00 | 次 | |
经皮穿刺肺活检术 | 104.00 | 次 | |
使用电子纤维内镜加收(呼吸系统窥镜诊疗) | 100.00 | 次 | |
经纤支镜粘膜活检术 | 130.00 | 每个部位 | |
经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 130.00 | 每个部位 | |
经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 130.00 | 每个肺段 | |
经纤支镜防污染采样刷检查 | 130.00 | 次 | |
高压氧舱治疗 | 70.00 | 次 | |
单人舱治疗 | 100.00 | 次 | |
常规心电图检查 | 36.00 | 次 | |
常规心电图检查附加导联加收 | 2.40 | 次 | |
动态心电图 | 192.00 | 次 | |
十二通道动态心电图检查 | 276.00 | 次 | |
心电事件记录 | 12.00 | 次 | |
遥测心电监护 | 6.00 | 小时 | |
心电图踏车负荷试验(含电池费用、包括二阶梯、平板运 | 144.00 | 次 | |
心电图药物负荷试验(含电极费用) | 18.00 | 次 | |
心率变异性分析 | 96.00 | 次 | |
动态血压监测(含电池费用) | 6.00 | 小时 | |
心电监测(含无创血压监测) | 6.00 | 小时 | |
持续中心静脉压监测 | 6.00 | 小时 | |
动脉内压力监测 | 6.00 | 小时 | |
肢体动脉检测 | 57 | 次 | |
趾指动脉检测 | 34 | 次 | |
趾、指动脉检测 | 34 | 次 | |
周围静脉压测定 | 24.00 | 次 | |
指脉氧监测 | 2.40 | 小时 | |
血氧饱和度监测 | 2.40 | 小时 | |
有创性血流动力学监测(床旁) | 120.00 | 次 | |
持续有创性血压监测 | 2.40 | 小时 | |
有创性心内电生理检查 | 900.00 | 次 | |
心律失常射频消融术 | 4100.00 | 次 | |
单腔永久起搏器安置术 | 1200.00 | 次 | |
双腔永久起搏器安置术 | 2150.00 | 次 | |
三腔永久起搏器安置术 | 3420.00 | 次 | |
永久起搏器更换术 | 1100.00 | 次 | |
埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 2400.00 | 次 | |
起搏器功能分析和随访 | 72.00 | 次 | |
心脏电复律术 | 84.00 | 次 | |
心脏电除颤术 | 72.00 | 次 | |
右心导管检查术 | 900.00 | 次 | |
左心导管检查术 | 1000.00 | 次 | |
心包穿刺术(包括引流) | 272.00 | 次 | |
植入式心电记录器安置术 | 794.40 | 次 | |
骨髓穿刺术 | 78.00 | 次 | |
骨髓活检术 | 65.00 | 次 | |
可控定量三氧免疫诱导自体血回输治疗 | 200.00 | 次 | |
骨髓细胞彩色图像分析 | 65.00 | 次 | |
电子纤维内镜加收(消化系统) | 100.00 | 次 | |
经食管镜取异物 | 208.00 | 次 | |
食管腔内支架置入术(包括内镜下或透视下置入或取出支 | 1560.00 | 次 | |
经胃镜食管静脉曲张治疗(包括硬化、套扎,组织粘合) | 130.00 | 每个点位 | |
经胃镜食管静脉曲张治疗加收 | 65.00 | 每个点位 | |
食管狭窄扩张术 | 468.00 | 次 | |
纤维胃十二指肠镜检查(含活检、刷检) | 145.00 | 次 | |
经胃镜特殊治疗(包括取异物、粘膜切除等) | 283.00 | 次 | |
经胃镜特殊治疗(微波法) | 169.00 | 次 | |
经胃镜特殊治疗 | 65.00 | 次 | |
超声胃镜检查术 | 605.00 | 次 | |
超细内镜检查 | 260.00 | 次 | |
经鼻空肠营养管置管术 | 320.00 | 次 | |
经十二指肠镜胆道结石取出术 | 1300.00 | 次 | |
纤维结肠镜检查 | 180.00 | 次 | |
经内镜肠道球囊扩张术 | 1300.00 | 次 | |
经肠镜特殊治疗 | 390.00 | 次 | |
经肠镜特殊治疗 | 65.00 | 次 | |
胶囊内镜检查(含检查留测、图像分析、图文报告) | 260.00 | 次 | |
肛门直肠测压 | 130.00 | 次 | |
肛门镜检查 | 26.00 | 次 | |
肛门指检 | 3.90 | 次 | |
便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 52.00 | 次 | |
可控定量三氧直肠灌注免疫诱导疗法 | 200.00 | 次 | |
腹腔穿刺术 | 52.00 | 次 | |
腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) | 26.00 | 次 | |
经皮肝穿刺门静脉插管术(包括化疗、栓塞) | 520.00 | 次 | |
经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射) | 234.00 | 次 | |
胆道镜检查 | 260.00 | 次 | |
肝囊肿硬化剂注射治疗 | 195.00 | 次 | |
经皮肝胆道引流术 | 600.00 | 次 | |
胆道支架置入术 | 520.00 | 次 | |
消化道造瘘管换管术 | 543.40 | 次 | |
经电子内镜食管胃十二指肠粘膜切除术(EMR) | 1055.00 | 次 | |
经电子内镜食管胃十二指肠粘膜剥离术(ESD) | 2000.00 | 次 | |
腹膜透析置管术(拔管术) | 260.00 | 次 | |
血液透析 | 400.00 | 次 | |
无肝素血液透析 | 450.00 | 次 | |
血液滤过 | 550.00 | 次 | |
血液透析滤过 | 650.00 | 次 | |
血液灌流(不含透析,含透析液) | 520.00 | 次 | |
血液灌流 | 780.00 | 次 | |
连续性血液净化(机器法) | 130.00 | 小时 | |
肾穿刺术 | 130.00 | 次 | |
肾周脓肿引流术 | 208.00 | 次 | |
经皮肾盂镜检查 | 650.00 | 单侧 | |
经尿道输尿管镜检查 | 468.00 | 单侧 | |
经膀胱镜输尿管插管术 | 156.00 | 单侧 | |
经皮输尿管内管置入术 | 650.00 | 次 | |
经输尿管镜输尿管扩张术 | 520.00 | 次 | |
经输尿管镜碎石取石术 | 1481.00 | 次 | |
钬激光碎石术 | 2340.00 | 次 | |
经膀胱镜输尿管支架置入术、取出术 | 455.00 | 次 | |
输尿管镜支架置入术 | 585.00 | 次 | |
膀胱灌注 | 19.50 | 次 | |
膀胱穿刺造瘘术 | 208.00 | 次 | |
膀胱镜尿道镜检查 | 350.00 | 次 | |
经膀胱镜尿道镜特殊治疗(电灼法) | 156.00 | 次 | |
经膀胱镜尿道镜特殊治疗(激光法) | 195.00 | 次 | |
尿道狭窄扩张术 | 78.00 | 次 | |
尿流率检测 | 65.00 | 次 | |
尿流动力学检测 | 65.00 | 项 | |
体外冲击波碎石(初震) | 801.00 | 次 | |
动态尿量监测 | 5.00 | 小时 | |
B超引导下前列腺活检术 | 130.00 | 次 | |
前列腺针吸细胞学活检术 | 78.00 | 次 | |
电子阴道镜检查加收 | 100.00 | 次 | |
荧光检查(包括会阴、阴道、宫颈部位病变检查) | 13.00 | 每个部位 | |
外阴活检术 | 26.00 | 次 | |
外阴病光照射治疗(包括光谱治疗、远红外线治疗) | 13.00 | 30分钟 | |
阴道镜检查 | 13.00 | 次 | |
阴道填塞 | 39.00 | 次 | |
阴道灌洗上药 | 10.40 | 次 | |
后穹隆穿刺术(包括后穹隆注射) | 45.50 | 次 | |
宫颈活检术 | 39.00 | 次 | |
宫颈注射 | 13.00 | 次 | |
宫颈扩张术(含宫颈插管) | 39.00 | 次 | |
宫颈内口探查术 | 52.00 | 次 | |
子宫内膜活检术 | 78.00 | 次 | |
子宫直肠凹封闭术 | 26.00 | 次 | |
子宫输卵管通液术(包括通气、注药、擦洗) | 52.00 | 次 | |
宫腔粘连分离术 | 52 | 次 | |
宫腔填塞 | 65 | 次 | |
妇科特殊治疗(包括外阴、阴道、宫颈等疾患) | 26 | 每个部位 | |
腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 52 | 次 | |
产前检查 | 10.4 | 次 | |
电子骨盆内测量 | 13 | 次 | |
胎心监测 | 26 | 次 | |
胎儿脐血流监测 | 39 | 次 | |
B超下卵巢囊肿穿刺术 | 500 | 次 | |
输卵管绝育术(包括药物粘堵法) | 78 | 次 | |
宫内节育装置术(包括取出术、含灌洗) | 180 | 次 | |
避孕药皮下埋植术(包括皮下避孕药取出术) | 130 | 次 | |
刮宫术(含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫) | 104 | 次 | |
产后刮宫术 | 104 | 次 | |
葡萄胎刮宫术 | 260 | 次 | |
人工流产术(含阴道擦洗) | 320 | 次 | |
子宫内水囊引产术 | 156 | 次 | |
催产素滴注引产术 | 104 | 次 | |
药物性引产处置术(含早孕及中孕;不含中孕接生) | 104 | 次 | |
乳房按摩 | 6.5 | 次 | |
新生儿复苏 | 117 | 次 | |
新生儿人工呼吸(正压通气) | 52 | 次 | |
新生儿监护 | 6.5 | 小时 | |
新生儿脐静脉穿刺和注射 | 6.5 | 次 | |
新生儿经皮胆红素测定 | 6.5 | 次 | |
新生儿辐射抢救治疗 | 3.9 | 小时 | |
新生儿量表检查 | 13 | 次 | |
新生儿行为测定 | 32.5 | 次 | |
关节镜检查(含活检) | 520 | 次 | |
关节穿刺术(含加压包扎) | 65 | 次 | |
关节腔灌注治疗 | 104 | 次 | |
持续关节腔冲洗 | 78 | 次 | |
骨膜封闭术 | 45.5 | 次 | |
软组织内封闭术(包括名种肌肉软组织、筋膜、肌腱) | 32.5 | 次 | |
神经根封闭术 | 52 | 次 | |
周围神经封闭术 | 32.5 | 次 | |
神经丛封闭术(包括臂丛、腰骶丛) | 45.5 | 次 | |
鞘内注射(包括鞘内封闭) | 65 | 次 | |
骶管滴注 | 91 | 次 | |
富血小板血浆疗法 | 400 | 次 | |
使用清创水动力系统加收 | 875 | 次 | |
皮肤活检术 | 39 | 部位 | |
拔甲治疗 | 52 | 每个指甲 | |
鸡眼刮除术(包括切除) | 26 | 每个 | |
血管瘤硬化剂注射治疗 | 13 | 每个 | |
氦氖激光照射治疗(包括过敏性疾患,疖肿及血管内照射 | 83 | 每个部位 | |
烧伤抢救(大) | 715 | 次 | |
烧伤抢救(中) | 520 | 次 | |
烧伤抢救(小) | 390 | 次 | |
烧伤复合伤抢救 | 520 | 次 | |
烧伤冲洗清创术(大) | 325 | 次 | |
烧伤冲洗清创术(中) | 195 | 次 | |
烧伤冲洗清创术(小) | 130 | 次 | |
护架烤灯 | 5.2 | 千瓦时 | |
烧伤浸浴扩创术(大) | 260 | 次 | |
烧伤浸浴扩创术(小) | 130 | 次 | |
悬浮床治疗 | 300 | 日 | |
翻身床治疗 | 80 | 日 | |
气垫床加收 | 8 | 天 | |
烧伤功能训练床治疗 | 78 | 日 | |
烧伤后功能训练 | 45 | 每个部位 | |
烧伤换药 | 60 | 1%体表 | |
皮下组织穿刺术 | 130 | 次 | |
精神科A类表(30分钟以内测查) | 30 | 次 | |
精神科B类量表测查 | 52 | 次 | |
精神科C类量表测查 | 65 | 次 | |
眼动检查 | 36.8 | 次 | |
脑功能检查 | 104 | 次 | |
行为观察和治疗 | 20 | 次 | |
冲动行为干预治疗 | 40 | 次 | |
脑电生物反馈治疗 | 25 | 次 | |
脑反射治疗 | 30 | 次 | |
经颅磁刺激治疗 | 190 | 次 | |
工娱治疗 | 9 | 日 | |
心理治疗 | 52 | 次 | |
经血管介入诊疗(加收) | 500 | 次 | |
经皮选择性静脉造影术 | 1000 | 次 | |
经皮静脉内滤网置入术 | 1200 | 次 | |
经皮静脉球囊扩张术 | 2200 | 次 | |
经皮静脉内支架置入术 | 3200 | 次 | |
经皮静脉内溶栓术 | 2475 | 次 | |
经皮选择性静脉置管术 | 1180 | 次 | |
经皮选择性静脉拔管术 | 500 | 次 | |
经颈静脉长期透析管植入术 | 348 | 次 | |
经皮静脉内血管异物取出术 | 1390 | 次 | |
经皮中心静脉双腔留置导管植入术 | 245 | 次 | |
经皮中心静脉双腔留置导管拔管术 | 120 | 次 | |
经皮选择性动脉造影术(不含脑血管及冠状动脉) | 1200 | 次 | |
经皮选择性动脉造影术加收 | 200 | 每支血管 | |
经皮超选择性动脉造影术 | 2200 | 次 | |
经皮超选择性动脉造影术加收 | 200 | 每支血管 | |
经皮选择性动脉置管术 | 1200 | 次 | |
经皮动脉栓塞术(包括动脉瘤、肿瘤) | 2000 | 次 | |
经皮动脉内球囊扩张术 | 2475 | 次 | |
经皮动脉支架置入术 | 3300 | 次 | |
下肢动脉成形术 | 1500 | 次 | |
经皮动脉内溶栓术 | 1500 | 次 | |
动脉插管灌注术 | 1650 | 次 | |
先心病介入治疗术 | 2200 | 次 | |
卵园孔未闭介入术 | 3710 | 次 | |
冠状动脉造影术 | 1800 | 次 | |
经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 3200 | 次 | |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 4000 | 次 | |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)加收 | 500 | 每支血管 | |
高速冠状动脉内膜旋磨术 | 4529 | 次 | |
高速冠状动脉内膜旋磨术加收 | 500 | 每支血管 | |
冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 3257 | 次 | |
经皮冠脉内血栓抽吸术 | 4190 | 次 | |
经股动脉插管全脑动脉造影术 | 1800 | 次 | |
经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 1800 | 次 | |
经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 4500 | 次 | |
脊髓动脉造影术 | 1500 | 次 | |
脑动脉腔内血管血栓取出术 | 3500 | 次 | |
局部浸润麻醉(含表面麻醉) | 18 | 次 | |
神经阻滞麻醉(包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻 | 125 | 次 | |
神经阻滞麻醉 | 36 | 次 | |
椎管内麻醉(包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻 | 273 | 2小时 | |
腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 60 | 次 | |
椎管内麻醉加收 | 100 | 小时 | |
基础麻醉 | 91 | 次 | |
全身麻醉 | 507 | 2小时 | |
全身麻醉 (不插管全身麻醉。包括无痛检查、人工流产麻 | 253 | 次 | |
全身麻醉加收 | 100 | 小时 | |
血液加温治疗 | 11 | 小时 | |
支气管内麻醉 | 459 | 2小时 | |
支气管内麻醉 | 459 | 小时 | |
术后镇痛 | 61 | 天 | |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合加收) | 48 | 次 | |
硬膜外连续镇痛 | 61 | 天 | |
椎管内置管术 | 76 | 次 | |
心肺复苏术 | 152 | 次 | |
气管插管术 | 61 | 次 | |
特殊方法气管插管术 | 144 | 次 | |
麻醉中监测 | 61 | 小时 | |
控制性降压 | 61 | 次 | |
头皮肿物切除术 | 108 | 次 | |
头皮肿物切除术(直径大于4cm加收) | 30 | 次 | |
颅骨骨瘤切除术 | 435 | 次 | |
帽状腱膜下血肿切开引流术 | 270 | 次 | |
去颅骨骨瓣减压术 | 1020 | 次 | |
颅骨修补术 | 1410 | 次 | |
颅骨钻孔探查术 | 645 | 次 | |
慢性硬膜下血肿钻孔术 | 870 | 次 | |
颅内多发血肿清除术 | 1890 | 次 | |
血红蛋白测定(Hb) | 1 | 项 | |
红细胞比积测定(HCT) | 1 | 项 | |
网织红细胞计数(Ret)(手工法) | 1 | 项 | |
网织红细胞计数(Ret) | 10 | 项 | |
网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) | 20 | 项 | |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 2.5 | 项 | |
红细胞沉降率测定(ESR)仪器法 | 7 | 项 | |
粒细胞计数 | 5 | 项 | |
血小板计数 | 2 | 项 | |
血细胞分析(五分类仪器检测法) | 18 | 次 | |
外周血细胞形态学分析 | 50 | 次 | |
尿酸碱度测定 | 0.5 | 项 | |
尿比重测定 | 0.5 | 项 | |
尿蛋白定性 | 0.5 | 项 | |
尿蛋白定量(免疫比浊法) | 6 | 项 | |
尿本周氏蛋白性检查 | 2 | 次 | |
尿糖定量测定 | 3 | 项 | |
尿妊娠试验(单克隆金标法) | 7 | 项 | |
尿沉渣定量 | 20 | 项 | |
尿酸化功能测定 | 2 | 项 | |
尿液分析 | 10 | 次 | |
5-羟吲哚乙酸检测 | 80 | 次 | |
粪便常规 | 5 | 次 | |
胸腹水常规检查 | 10 | 次 | |
脑脊液常规检查(CSF) | 10 | 次 | |
精液常规检查 | 10 | 次 | |
前列腺液常规检查 | 5 | 次 | |
阴道分泌物检查(含清洁度、滴虫、毒菌检查) | 7 | 次 | |
细菌性阴道炎检查 | 12 | 项 | |
白色念珠菌抗原检测(免疫学方法) | 40 | 项 | |
阴道毛滴虫抗原检测(免疫学方法) | 40 | 项 | |
各种穿刺液常规检查 | 2 | 次 | |
骨髓涂片细胞学检验 | 100 | 次 | |
骨髓有核细胞计数 | 40 | 项 | |
骨髓巨核细胞计数 | 10 | 项 | |
骨髓造血祖细胞培养 | 100 | 项 | |
白血病免疫分型(流式细胞仪法) | 80 | 项 | |
白血病残留病灶检测 | 250 | 项 | |
高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 2 | 项 | |
还原型血红蛋白溶解度测定 | 4 | 项 | |
抗碱血红蛋白测定 | 7 | 项 | |
直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 12 | 项 | |
直接抗人球蛋白试验(Coombs卡式法) | 55 | 项 | |
间接抗人球蛋白试验 | 8 | 项 | |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 | 项 | |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 20 | 项 | |
血浆纤维蛋白原测定 | 15 | 项 | |
凝血酶时间测定(TT) | 12 | 项 | |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 45 | 项 | |
血浆D-二聚体测定(D- | 70 | 项 | |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 100 | 项 | |
红细胞流变特性检测 | 15 | 次 | |
全血粘度测定(包括高切、中切、低切) | 15 | 项 | |
血浆粘度测定 | 5 | 项 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 项 | |
血清总蛋白测定 | 10 | 项 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 项 | |
血清白蛋白测定 | 10 | 项 | |
血清前白蛋白测定(免疫比浊法、化学发光法) | 25 | 项 | |
血清转铁蛋白测定 | 20 | 项 | |
脑脊液寡克隆带电泳分析(免疫固定电泳法) | 215 | 项 | |
超敏C反应蛋白测定 | 35 | 项 | |
葡萄糖测定 | 4 | 项 | |
葡萄糖测定(干化学法) | 10 | 项 | |
葡萄糖测定(干化学法) | 10 | 项 | |
糖化血红蛋白测定(色谱法) | 60 | 次 | |
血清果糖测定 | 10 | 项 | |
血浆乳酸测定 | 12 | 项 | |
血清总胆固醇测定 | 4 | 项 | |
血清甘油三酯测定 | 10 | 项 | |
血清甘油三酯测定 | 10 | 项 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 | 项 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 8 | 项 | |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 25 | 项 | |
血清载脂蛋白B测定 | 25 | 项 | |
血清载脂蛋白α测定 | 25 | 项 | |
钾测定 | 4 | 项 | |
钾测定 | 4 | 项 | |
钠测定 | 4 | 项 | |
钠测定 | 4 | 项 | |
氯测定 | 4 | 项 | |
氯测定 | 4 | 项 | |
钙测定 | 4 | 项 | |
钙测定 | 4 | 项 | |
无机磷测定 | 4 | 项 | |
镁测定 | 3 | 项 | |
铁测定(比色法、分光光度法) | 5 | 项 | |
血清总铁结合力测定 | 10 | 项 | |
全血铅测定(原子法) | 20 | 项 | |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 4 | 项 | |
血一氧化碳分析 | 10 | 项 | |
微量元素Ca 原子吸收法 | 6 | 项 | |
血清总胆红素测定 | 4 | 项 | |
血清总胆红素测定 | 4 | 项 | |
血清直接胆红素测定 | 4 | 项 | |
血清直接胆红素测定 | 4 | 项 | |
血清间接胆红素测定 | 5 | 项 | |
血清间接胆红素测定 | 5 | 项 | |
血清总胆汁酸测定 TBA | 8 | 项 | |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 10 | 项 | |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 10 | 项 | |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 项 | |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 10 | 项 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 项 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 10 | 项 | |
血清骨型碱性磷酸酶质量测定(化学发光法) | 30 | 项 | |
血清胆碱脂酶测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清胆碱脂酶测定 | 10 | 项 | |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 10 | 项 | |
血清Ⅳ型胶原测定 | 30 | 项 | |
血清Ⅲ型胶原测定 | 30 | 项 | |
血清层粘连蛋白测定 | 30 | 项 | |
血清透明质酸酶测定 | 30 | 项 | |
腺苷脱氨酶测定 | 30 | 项 | |
血清亮氨酰氨基肽酶 | 3 | 项 | |
甘胆酸CG检测 | 25 | 项 | |
异常凝血酶原 | 190 | 次 | |
血清肌酸激酶测定 | 10 | 项 | |
血清肌酸激酶测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 10 | 项 | |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(免疫荧光法) | 70 | 项 | |
乳酸脱氢酶测定 | 10 | 项 | |
乳酸脱氢酶测定(速率法) | 5 | 项 | |
血清a羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) | 10 | 项 | |
心肌肌钙蛋白I(CTnI)测定 | 70 | 项 | |
血清肌钙蛋白I测定(荧光免疫法) | 70 | 项 | |
血清肌红蛋白测定(金标法) | 70 | 项 | |
血清肌红蛋白测定(免疫荧光法) | 70 | 项 | |
N末端脑钠肽(NT-ProBNP)测定 | 230 | 项 | |
